스킵네비메뉴
메인메뉴 가기
본문바로 가기

정보공개자료실

> 정보공개 > 정보공개자료실

112 개 게시물 :: 현재 5 페이지 / 전체 8 페이지
번호 분류 제목 작성자 작성일 조회수 첨부
52 관서 업무추진비 2019년 4월 해안경비단 업무추진비 알림 해안경비단 고영기 2019. 05. 02. 1080  1.2019년 4월 업무추진비 집행내역.xlsx
51 관서 업무추진비 2019년 3월 제주해안경비단장 업무추진비 알림 해안경비단 고영기 2019. 04. 03. 1176  1.2019년 3월 업무추진비 집행내역.xlsx
50 관서 업무추진비 2019년 2월 제주해안경비단장 업무추진비 알림 고영기 2019. 03. 05. 1138  1.2019년 2월 업무추진비 집행내역.xlsx
49 관서 업무추진비 2019. 1월 업무추진비 집행내역(해안경비단장) 고영기 2019. 02. 28. 1173  1.2019년 1월 업무추진비 집행내역.xlsx
48 관서 업무추진비 2018. 12월 업무추진비 집행내역(제주해... 제주해안경비단 2019. 01. 14. 1252  1.2018년 12월 업무추진비 집행내역.xlsx
47 관서 업무추진비 2018. 11월 업무추진비 집행내역(제주해... 강경훈 2019. 01. 14. 1240  1.2018년 11월 업무추진비 집행내역.xlsx
46 관서 업무추진비 2018. 10월 업무추진비 집행내역(제주해... 강경훈 2019. 01. 14. 1196  1.2018년 10월 업무추진비 집행내역.xlsx
45 관서 업무추진비 2018. 9월 업무추진비 집행내역(제주해안... 강경훈 2018. 10. 04. 1547  1.2018년 9월 업무추진비 집행 내역.xlsx
44 관서 업무추진비 2018. 8월 업무추진비 집행내역(제주해안... 강경훈 2018. 10. 04. 1525  1.2018년 8월 업무추진비 집행 내역.xlsx
43 관서 업무추진비 2018. 7월 업무추진비 집행내역(제주해안... 강경훈 2018. 10. 04. 1502  1.2018년 7월 업무추진비 집행 내역.xlsx
42 관서 업무추진비 2018. 6월 업무추진비 집행내역(제주해안... 강경훈 2018. 07. 16. 1738  1.제주해안경비단장 업무추진비 공개 (2018.6월).xlsx
41 관서 업무추진비 2018. 5월 업무추진비 집행내역(제주해안... 강경훈 2018. 07. 16. 1686
40 관서 업무추진비 2018. 4월 업무추진비 집행내역(제주해안... 강경훈 2018. 07. 16. 1694  1.제주해안경비단장 업무추진비 공개 (2018.4월).xlsx
39 관서 업무추진비 2018. 3월 업무추진비 집행내역(제주해안... 강경훈 2018. 07. 16. 1718  1.제주해안경비단장 업무추진비 공개 (2018.3월).xlsx
38 관서 업무추진비 2018. 2월 업무추진비 집행내역(제주해안... 강경훈 2018. 07. 16. 1645  1.제주해안경비단장 업무추진비 공개 (2018.2월).xlsx
처음 1 2 3 4 5 6 7 8 마지막
검색입력폼
지방경찰청
관할경찰서
(63627) 제주특별자치도 서귀포시 표선면 번영로 3262 / TEL : 064-787-4694
홈페이지에 게시된 이메일주소가 자동으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 처벌될 수 있음을 양지하여 주시기 바랍니다.
Copyright Jeju Coastal Line Defense Corps. All Rights Reserved.