스킵네비메뉴
메인메뉴 가기
본문바로 가기

국민에게 책임을 다하는 희망의 새경찰! 평화로운 자유도시, 세계 속의 제주경찰 언제나 도민과 함께하는 제주동부경찰서

정보공개자료실

> 정보광장 > 사전공표정보 > 정보공개자료실

591 개 게시물 :: 현재 23 페이지 / 전체 40 페이지
번호 분류 제목 작성자 작성일 조회수 첨부
261 서장 업무추진비 2019년 3월 경찰서장 업무추진비 동부서 2019. 04. 04. 696  1.3월 업무추진비.xls
260 서장 업무추진비 2019년 2월 경찰서장 업무추진비 동부서 2019. 04. 04. 691  1.2월 업무추진비.xls
259 서장 업무추진비 2019년 1월 경찰서장 업무추진비 동부서 2019. 02. 12. 727  1.1월 업무추진비.xls
258 서장 업무추진비 2018년 11월 경찰서장 업무추진비 동부서 2018. 12. 05. 970  1.11월 업무추진비.xls
257 수의계약현황 2018년 9월 수의계약현황 동부서 2018. 10. 24. 1184  1.계약 현황(9월).xlsx
256 수의계약현황 2018년 8월 수의계약현황 동부서 2018. 10. 24. 1074  1.계약 현황(8월).xlsx
255 수의계약현황 2018년 7월 수의계약현황 동부서 2018. 10. 24. 1018  1.계약 현황(7월).xlsx
254 수의계약현황 2018년 6월 수의계약현황 동부서 2018. 10. 24. 999  1.계약 현황(6월).xlsx
253 수의계약현황 2018년 4월 수의계약현황 동부서 2018. 10. 24. 988  1.계약 현황(4월).xlsx
252 수의계약현황 2018년 3월 수의계약현황 동부서 2018. 10. 24. 985  1.계약 현황(3월) .xlsx
251 수의계약현황 2018년 2월 수의계약현황 동부서 2018. 10. 24. 977  1.계약 현황(2월) .xlsx
250 서장 업무추진비 2018년 9월 경찰서장 업무추진비 동부서 2018. 10. 24. 1008  1.9월 업무추진비.cell
249 서장 업무추진비 2018년 8월 경찰서장 업무추진비 동부서 2018. 10. 24. 979  1.8월 업무추진비.cell
248 서장 업무추진비 2018년 7월 경찰서장 업무추진비 동부서 2018. 10. 24. 962  1.7월 업무추진비.cell
247 서장 업무추진비 2018년 6월 경찰서장 업무추진비 동부서 2018. 10. 24. 1000  1.6월 업무추진비.cell
처음 이전  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 다음 마지막
검색입력폼
지방경찰청
관할경찰서
(63213) 제주특별자치도 제주시 동광로 66 | 민원상담 대표전화 : 182(유료)
홈페이지에 게시된 이메일주소가 자동으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 처벌될 수 있음을 양지하여 주시기 바랍니다.
Copyright Jeju Dongbu Police Station. All Rights Reserved.