> 알림마당 > 영상교통단속장비
연번 | 설치목적 | 설치장소 | 제한속도 (소형) |
설치목적 | 시간 및 촬영방법 | 관리책임자(연락처) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 속도·신호위반단속 | 서귀포시 남원읍 남원리 1499-18 남원119센타교차로(위미→표선) | 50 | 교통사고예방 및 교통법규위반 단속 | 24시간 법규위반차량 단속 | 제주경찰청장(064-798-3052) |
2 | 속도·신호위반단속 | 제주시 한경면 신창리 160-27 신창사거리(고산→제주시) | 50 | 교통사고예방 및 교통법규위반 단속 | 24시간 법규위반차량 단속 | 제주경찰청장(064-798-3052) |
3 | 속도·신호위반단속 | 서귀포시 남원읍 태흥리 588-11 뒷못동교차로(표선→서귀포) | 60 | 교통사고예방 및 교통법규위반 단속 | 24시간 법규위반차량 단속 | 제주경찰청장(064-798-3052) |
4 | 속도위반단속 | 제주시 한림읍 귀덕리 1009-11 귀덕포구 입구, 귀덕초등학교(애월→한림) | 30 | 교통사고예방 및 교통법규위반 단속 | 24시간 법규위반차량 단속 | 제주경찰청장(064-798-3052) |
5 | 속도·신호위반단속 | 서귀포시 서홍동 1194-11 솜반천교차로 (중문 → 서귀포시) | 60 | 교통사고예방 및 교통법규위반 단속 | 24시간 법규위반차량 단속 | 제주경찰청장(064-798-3052) |
6 | 속도·신호위반단속 | 제주시 화북1동 1235-5 제주동중학교 앞사거리(화북→삼양) | 50 | 교통사고예방 및 교통법규위반 단속 | 24시간 법규위반차량 단속 | 제주경찰청장(064-798-3052) |
7 | 속도·신호위반단속 | 제주시 구좌읍 한동리 1182-6 한동초등학교 앞 사거리(성산→김녕) | 30 | 교통사고예방 및 교통법규위반 단속 | 24시간 법규위반차량 단속 | 제주경찰청장(064-798-3052) |
8 | 속도·신호위반단속 | 제주시 구좌읍 김녕리 4162 김녕입구 삼거리(구좌→조천) | 50 | 교통사고예방 및 교통법규위반 단속 | 24시간 법규위반차량 단속 | 제주경찰청장(064-798-3052) |
9 | 속도위반단속 | 제주시 건입동 711 사라봉호텔 앞(거로→탑동) | 50 | 교통사고예방 및 교통법규위반 단속 | 24시간 법규위반차량 단속 | 제주경찰청장(064-798-3052) |
10 | 속도·신호위반단속 | 제주시 용담이동 1767-1 7호광장 신제주입구교차로(오라→노형) | 50 | 교통사고예방 및 교통법규위반 단속 | 24시간 법규위반차량 단속 | 제주경찰청장(064-798-3052) |
11 | 속도·신호위반단속 | 제주시 도두1동 2308-3 도두입구 삼거리(연동→이호) | 50 | 교통사고예방 및 교통법규위반 단속 | 24시간 법규위반차량 단속 | 제주경찰청장(064-798-3052) |
12 | 속도위반단속 | 제주시 애월읍 하귀2리 1775-5 미수동포구 입구(애월→하귀) | 60 | 교통사고예방 및 교통법규위반 단속 | 24시간 법규위반차량 단속 | 제주경찰청장(064-798-3052) |
13 | 속도·신호위반단속 | 서귀포시 표선면 하천리 150-1 하천교차로(표선→성산) | 60 | 교통사고예방 및 교통법규위반 단속 | 24시간 법규위반차량 단속 | 제주경찰청장(064-798-3052) |
14 | 속도·신호위반단속 | 서귀포시 남원읍 신례리 53-3 공천포교차로(표선→서귀포) | 60 | 교통사고예방 및 교통법규위반 단속 | 24시간 법규위반차량 단속 | 제주경찰청장(064-798-3052) |
15 | 속도·신호위반단속 | 서귀포시 하효동 641-2 하효 중앙사거리(남원→서귀포) | 50 | 교통사고예방 및 교통법규위반 단속 | 24시간 법규위반차량 단속 | 제주경찰청장(064-798-3052) |
16 | 속도위반단속 | 서귀포시 대정읍 동일하모로 43 대정서초교 앞(고산→모슬포) | 30 | 교통사고예방 및 교통법규위반 단속 | 24시간 법규위반차량 단속 | 제주경찰청장(064-798-3052) |
17 | 속도위반단속 | 서귀포시 일주동로 온평초교 앞 | 30 | 교통사고예방 및 교통법규위반 단속 | 24시간 법규위반차량 단속 | 제주경찰청장(064-798-3052) |
18 | 지점·구간과속단속 | 시점 : 서귀포시 안덕면 광평리 산123-5 1차로(제주시방면) | 80 | 교통사고예방 및 교통법규위반 단속 | 24시간 법규위반차량 단속 | 제주경찰청장(064-798-3052) |
19 | 지점·구간과속단속 | 시점 : 서귀포시 안덕면 광평리 산123-5 2차로(제주시방면) | 80 | 교통사고예방 및 교통법규위반 단속 | 24시간 법규위반차량 단속 | 제주경찰청장(064-798-3052) |
20 | 지점·구간과속단속 | 종점 : 제주시 애월읍 광령리 2670 1차로(제주시방면) | 80 | 교통사고예방 및 교통법규위반 단속 | 24시간 법규위반차량 단속 | 제주경찰청장(064-798-3052) |
21 | 지점·구간과속단속 | 종점 : 제주시 애월읍 광령리 2670 2차로(제주시방면) | 80 | 교통사고예방 및 교통법규위반 단속 | 24시간 법규위반차량 단속 | 제주경찰청장(064-798-3052) |
22 | 속도·신호위반단속 | 제주시 연동 155-2 마리나호텔 앞 사거리 (도남 → 노형) | 50 | 교통사고예방 및 교통법규위반 단속 | 24시간 법규위반차량 단속 | 제주경찰청장(064-798-3052) |
23 | 속도·신호위반단속 | 제주시 조천읍 신촌리 1657-4 인수물교차로 (함덕 → 삼양) | 70 | 교통사고예방 및 교통법규위반 단속 | 24시간 법규위반차량 단속 | 제주경찰청장(064-798-3052) |
24 | 속도·신호위반단속 | 제주시 구좌읍 송당리 2635-6 대천교차로 (제주시 → 표선) | 70 | 교통사고예방 및 교통법규위반 단속 | 24시간 법규위반차량 단속 | 제주경찰청장(064-798-3052) |
25 | 속도위반단속 | 서귀포시 안덕면 창천리 73-2 네거리슈퍼 앞 (제주 → 중문) | 50 | 교통사고예방 및 교통법규위반 단속 | 24시간 법규위반차량 단속 | 제주경찰청장(064-798-3052) |
26 | 속도위반단속 | 제주시 조천읍 조천리 2281-5 영창공업사 앞(삼양 → 김녕) | 60 | 교통사고예방 및 교통법규위반 단속 | 24시간 법규위반차량 단속 | 제주경찰청장(064-798-3052) |
27 | 속도위반단속 | 서귀포시 성산읍 오조리 동남어린이집 북측 코델리아호텔 앞 (구좌 → 성산) | 30 | 교통사고예방 및 교통법규위반 단속 | 24시간 법규위반차량 단속 | 제주경찰청장(064-798-3052) |
28 | 지점·구간과속단속 | 시점 : 제주시 용담2동 774-2 용해로 상고지빌라 남측(해안도로방면) | 50 | 교통사고예방 및 교통법규위반 단속 | 24시간 법규위반차량 단속 | 제주경찰청장(064-798-3052) |
29 | 지점·구간과속단속 | 종점 : 제주시 용담3동 973-1 용해로 제주출입국외국인청 앞(해안도로 방면) | 50 | 교통사고예방 및 교통법규위반 단속 | 24시간 법규위반차량 단속 | 제주경찰청장(064-798-3052) |
30 | 속도위반단속 | 제주시 오라이동 898-4 한라도서관 앞(정실 → 보건소) | 50 | 교통사고예방 및 교통법규위반 단속 | 24시간 법규위반차량 단속 | 제주경찰청장(064-798-3052) |
31 | 속도위반단속 | 제주시 1100로 3212 제주고 앞 삼거리 (수목원→우편집중국) | 50 | 교통사고예방 및 교통법규위반 단속 | 24시간 법규위반차량 단속 | 제주경찰청장(064-798-3052) |
32 | 속도위반단속 | 제주시 애월읍 광령리 3674-1 하귀장례식장 앞 (노형→애월) | 80 | 교통사고예방 및 교통법규위반 단속 | 24시간 법규위반차량 단속 | 제주경찰청장(064-798-3052) |
33 | 속도·신호위반단속 | 제주시 아라일동 2568-5 연북로 구산로입구 사거리(연동→영지학교사거리) | 60 | 교통사고예방 및 교통법규위반 단속 | 24시간 법규위반차량 단속 | 제주경찰청장(064-798-3052) |
34 | 속도위반단속 | 제주시 연삼로 177 오라동주민센터 입구(정부청사→연동) | 50 | 교통사고예방 및 교통법규위반 단속 | 24시간 법규위반차량 단속 | 제주경찰청장(064-798-3052) |
35 | 속도·신호위반단속 | 서귀포시 대정읍 인성리 364-5 보성초등학교 입구 교차로(안덕→대정) | 50 | 교통사고예방 및 교통법규위반 단속 | 24시간 법규위반차량 단속 | 제주경찰청장(064-798-3052) |
36 | 속도·신호위반단속 | 제주시 설촌로 1 새마을금고 맞은편(진드르→화북) | 50 | 교통사고예방 및 교통법규위반 단속 | 24시간 법규위반차량 단속 | 제주경찰청장(064-798-3052) |
37 | 속도위반단속 | 제주시 조천읍 북촌리 1830-2 북촌서교차로(함덕→북촌) | 70 | 교통사고예방 및 교통법규위반 단속 | 24시간 법규위반차량 단속 | 제주경찰청장(064-798-3052) |
38 | 속도위반단속 | 제주시 영평동 311-3 화물차공영차고지 앞(거로사거리 → 봉개) | 70 | 교통사고예방 및 교통법규위반 단속 | 24시간 법규위반차량 단속 | 제주경찰청장(064-798-3052) |
39 | 속도위반단속 | 제주시 임항로 239 금아빌라 맞은편(사라봉 오거리 → 동부두) | 50 | 교통사고예방 및 교통법규위반 단속 | 24시간 법규위반차량 단속 | 제주경찰청장(064-798-3052) |
40 | 속도위반단속 | 서귀포시 표선면 하천리 1500-5 해안경비단 앞(성읍 → 표선) | 70 | 교통사고예방 및 교통법규위반 단속 | 24시간 법규위반차량 단속 | 제주경찰청장(064-798-3052) |
41 | 속도위반단속 | 서귀포시 성산읍 고성리 936-1 성산읍사무소 앞(온평 → 고성) | 60 | 교통사고예방 및 교통법규위반 단속 | 24시간 법규위반차량 단속 | 제주경찰청장(064-798-3052) |
42 | 속도·신호위반단속 | 제주시 애월읍 고내리 648-4 고내리교차로(하귀 → 애월) | 70 | 교통사고예방 및 교통법규위반 단속 | 24시간 법규위반차량 단속 | 제주경찰청장(064-798-3052) |
43 | 속도위반단속 | 제주시 한경면 판포리 2869-5 판포삼거리(한림→한경) | 60 | 교통사고예방 및 교통법규위반 단속 | 24시간 법규위반차량 단속 | 제주경찰청장(064-798-3052) |
44 | 속도·신호위반단속 | 제주시 노형동 177-4 노형교차로(애월→연동) | 80 | 교통사고예방 및 교통법규위반 단속 | 24시간 법규위반차량 단속 | 제주경찰청장(064-798-3052) |
45 | 속도·신호위반단속 | 서귀포시 남원읍 일주동로 6618 신흥교차로(표선→남원) | 50 | 교통사고예방 및 교통법규위반 단속 | 24시간 법규위반차량 단속 | 제주경찰청장(064-798-3052) |
46 | 속도위반단속 | 서귀포시 표선면 일주동로 6246 세화2리사무소 정류장 앞(표선 → 남원) | 50 | 교통사고예방 및 교통법규위반 단속 | 24시간 법규위반차량 단속 | 제주경찰청장(064-798-3052) |
47 | 속도·신호위반단속 | 제주시 구좌읍 종달리 1670-5 종달교차로(성산 → 세화) | 70 | 교통사고예방 및 교통법규위반 단속 | 24시간 법규위반차량 단속 | 제주경찰청장(064-798-3052) |
48 | 속도·신호위반단속 | 제주시 노형로 325 제주한라대학 입구 교차로(노형초교 → 무수천) | 50 | 교통사고예방 및 교통법규위반 단속 | 24시간 법규위반차량 단속 | 제주경찰청장(064-798-3052) |
49 | 속도위반단속 | 제주시 오라삼동 2595-5 제주공항주유소 앞(신제주입구교차로→오라오거리) | 50 | 교통사고예방 및 교통법규위반 단속 | 24시간 법규위반차량 단속 | 제주경찰청장(064-798-3052) |
50 | 속도·신호위반단속 | 서귀포시 표선면 하천리 1247-1 하천교차로(성읍→표선) | 70 | 교통사고예방 및 교통법규위반 단속 | 24시간 법규위반차량 단속 | 제주경찰청장(064-798-3052) |
51 | 속도위반단속 | 제주시 구좌읍 월정리 306-3 월정마을 입구(성산→제주) | 70 | 교통사고예방 및 교통법규위반 단속 | 24시간 법규위반차량 단속 | 제주경찰청장(064-798-3052) |
52 | 속도위반단속 | 제주시 애월읍 신엄리 758-10 구엄초교 앞 (하귀→애월) | 30 | 교통사고예방 및 교통법규위반 단속 | 24시간 법규위반차량 단속 | 제주경찰청장(064-798-3052) |
53 | 속도위반단속 | 제주시 한림읍 대림리 1337-7 대림사거리 북측(애월→한림) | 60 | 교통사고예방 및 교통법규위반 단속 | 24시간 법규위반차량 단속 | 제주경찰청장(064-798-3052) |
54 | 속도·신호위반단속 | 서귀포시 하효동 631-6 하효 중앙사거리(서귀포→남원) | 50 | 교통사고예방 및 교통법규위반 단속 | 24시간 법규위반차량 단속 | 제주경찰청장(064-798-3052) |
55 | 속도·신호위반단속 | 제주시 노형동 768 우편집중국 앞 교차로 (수목원→노형5가) | 50 | 교통사고예방 및 교통법규위반 단속 | 24시간 법규위반차량 단속 | 제주경찰청장(064-798-3052) |
56 | 속도·신호위반단속 | 제주시 해안동 2100-2 무수천주유소 사거리(경마장→제주) | 70 | 교통사고예방 및 교통법규위반 단속 | 24시간 법규위반차량 단속 | 제주경찰청장(064-798-3052) |
57 | 속도·신호위반단속 | 제주시 구좌읍 동복리 1424 동복분교 앞 교차로(김녕→제주) | 30 | 교통사고예방 및 교통법규위반 단속 | 24시간 법규위반차량 단속 | 제주경찰청장(064-798-3052) |
58 | 속도·신호위반단속 | 제주시 도령로 73 롯데시티호텔 앞(신광사거리 → 노형오거리) | 50 | 교통사고예방 및 교통법규위반 단속 | 24시간 법규위반차량 단속 | 제주경찰청장(064-798-3052) |
59 | 속도·신호위반단속 | 제주시 건주로 27 삼화상쾌한의원 앞 교차로(화북주공→부영1차) | 50 | 교통사고예방 및 교통법규위반 단속 | 24시간 법규위반차량 단속 | 제주경찰청장(064-798-3052) |
60 | 지점·구간과속단속 | 시점 : 서귀포시 성산읍 고성리 1063-5 고성사거리 서측(고성→수산) | 50 | 교통사고예방 및 교통법규위반 단속 | 24시간 법규위반차량 단속 | 제주경찰청장(064-798-3052) |
61 | 지점·구간과속단속 | 종점 : 서귀포시 성산읍 수산리 736-10 수산사거리 동측(고성→수산) | 50 | 교통사고예방 및 교통법규위반 단속 | 24시간 법규위반차량 단속 | 제주경찰청장(064-798-3052) |
62 | 속도위반단속 | 제주시 외도1동 129-3 외도부영아파트 입구 동측(외도→노형) | 50 | 교통사고예방 및 교통법규위반 단속 | 24시간 법규위반차량 단속 | 제주경찰청장(064-798-3052) |
63 | 속도위반단속 | 제주시 노형동 3104-9 미래환경자원 앞(외도→노형) | 50 | 교통사고예방 및 교통법규위반 단속 | 24시간 법규위반차량 단속 | 제주경찰청장(064-798-3052) |
64 | 지점·구간과속단속 | 시점 : 제주시 오라삼동 2791-1 JIBS(맞은편)1.2차로(연동→도남) | 50 | 교통사고예방 및 교통법규위반 단속 | 24시간 법규위반차량 단속 | 제주경찰청장(064-798-3052) |
65 | 지점·구간과속단속 | 시점 : 제주시 오라삼동 2791-1 JIBS 맞은편 3차로(연동→도남) | 50 | 교통사고예방 및 교통법규위반 단속 | 24시간 법규위반차량 단속 | 제주경찰청장(064-798-3052) |
66 | 지점·구간과속단속 | 종점 : 제주시 이도이동 1085-4 연삼로 쿠쿠 서비스센터 앞 1.2차로(연동→도남) | 50 | 교통사고예방 및 교통법규위반 단속 | 24시간 법규위반차량 단속 | 제주경찰청장(064-798-3052) |
67 | 지점·구간과속단속 | 종점 : 제주시 이도이동 1085-4 연삼로 쿠쿠 서비스센터 앞 3차로(연동→도남) | 50 | 교통사고예방 및 교통법규위반 단속 | 24시간 법규위반차량 단속 | 제주경찰청장(064-798-3052) |
68 | 지점·다중구간과속단속 (연속 구간단속) |
시점 : 제주시 조천읍 516로 1865 맞은편 성판악(서귀포→제주시) | 50 | 교통사고예방 및 교통법규위반 단속 | 24시간 법규위반차량 단속 | 제주경찰청장(064-798-3052) |
69 | 지점·다중구간과속단속 (연속 구간단속) |
종점 및 시점 : 제주시 영평동 2264-14 첨단로 입구 교차로 앞(서귀포→제주시) | 50 | 교통사고예방 및 교통법규위반 단속 | 24시간 법규위반차량 단속 | 제주경찰청장(064-798-3052) |
70 | 지점·다중구간과속단속 (연속 구간단속) |
종점 : 제주시 아라일동 4-51 제주의료원 남측(서귀포→제주시) | 50 | 교통사고예방 및 교통법규위반 단속 | 24시간 법규위반차량 단속 | 제주경찰청장(064-798-3052) |
71 | 지점·구간과속단속 | 시점 : 제주시 노형동 3684-1 오광로 삼거리(노형→ 이호) | 50 | 교통사고예방 및 교통법규위반 단속 | 24시간 법규위반차량 단속 | 제주경찰청장(064-798-3052) |
72 | 지점·구간과속단속 | 종점 : 제주시 이호이동 1552-1 이호테우 입구 교차로(노형→이호) | 50 | 교통사고예방 및 교통법규위반 단속 | 24시간 법규위반차량 단속 | 제주경찰청장(064-798-3052) |
73 | 지점·구간과속단속 | 시점 : 제주시 조천읍 교래리 산 60-19 남조로 교래사거리(서귀포→제주시) | 60 | 교통사고예방 및 교통법규위반 단속 | 24시간 법규위반차량 단속 | 제주경찰청장(064-798-3052) |
74 | 지점·구간과속단속 | 종점 : 제주시 조천읍 와흘리 산 13-1 남조로 교차로(제주시→서귀포) | 60 | 교통사고예방 및 교통법규위반 단속 | 24시간 법규위반차량 단속 | 제주경찰청장(064-798-3052) |
75 | 지점·구간과속단속 | 시점 : 서귀포시 서호동 1255-1 중산간서로 서귀포시산림조합(중문→서귀포) | 50 | 교통사고예방 및 교통법규위반 단속 | 24시간 법규위반차량 단속 | 제주경찰청장(064-798-3052) |
76 | 지점·구간과속단속 | 종점 : 서귀포시 서홍동 1666-4 중산간서로 열방교회(중문→서귀포) | 50 | 교통사고예방 및 교통법규위반 단속 | 24시간 법규위반차량 단속 | 제주경찰청장(064-798-3052) |
77 | 지점·구간과속단속 | 시점 : 서귀포시 대포동 310-3, 중산간서로 회수입구(중문→서귀포) | 60 | 교통사고예방 및 교통법규위반 단속 | 24시간 법규위반차량 단속 | 제주경찰청장(064-798-3052) |
78 | 지점·구간과속단속 | 종점 : 서귀포시 강정동 1896-19, 중산간서로 엉또폭포입구(중문→서귀포) | 60 | 교통사고예방 및 교통법규위반 단속 | 24시간 법규위반차량 단속 | 제주경찰청장(064-798-3052) |
79 | 속도·신호위반단속 | 제주시 오라이동 190-3 오라교차로(아라→노형) | 80 | 교통사고예방 및 교통법규위반 단속 | 24시간 법규위반차량 단속 | 제주경찰청장(064-798-3052) |
80 | 속도·신호위반단속 | 제주시 애월읍 광령리 11-6 무수천사거리(서귀포→제주시) | 70 | 교통사고예방 및 교통법규위반 단속 | 24시간 법규위반차량 단속 | 제주경찰청장(064-798-3052) |
81 | 속도·신호위반단속 | 제주시 봉개동 1439-2 명도암교차로(회천→봉개) | 50 | 교통사고예방 및 교통법규위반 단속 | 24시간 법규위반차량 단속 | 제주경찰청장(064-798-3052) |
82 | 속도·신호위반단속 | 제주시 연동 419-2 정실입구 교차로(오라동→연동) | 50 | 교통사고예방 및 교통법규위반 단속 | 24시간 법규위반차량 단속 | 제주경찰청장(064-798-3052) |
83 | 속도·신호위반단속 | 서귀포시 성산읍 신산리 1085-23 서동교차로(신산→삼달) | 50 | 교통사고예방 및 교통법규위반 단속 | 24시간 법규위반차량 단속 | 제주경찰청장(064-798-3052) |
84 | 속도위반단속 | 서귀포시 법환동 1289-5 법환초교 앞(서귀포→강정) | 30 | 교통사고예방 및 교통법규위반 단속 | 24시간 법규위반차량 단속 | 제주경찰청장(064-798-3052) |
85 | 지점·구간과속단속 | 시점 : 제주시 애월읍 어음리 산 3-2 어음1교차로 | 60 | 교통사고예방 및 교통법규위반 단속 | 24시간 법규위반차량 단속 | 제주경찰청장(064-798-3052) |
86 | 지점·구간과속단속 | 종점 : 제주시 노형동 산 18-4 천왕사입구(노루생이교차로 방면) | 60 | 교통사고예방 및 교통법규위반 단속 | 24시간 법규위반차량 단속 | 제주경찰청장(064-798-3052) |
87 | 지점·구간과속단속 | 시점 : 서귀포시 안덕면 덕수리 208-6 서광1교차로 남측 | 80 | 교통사고예방 및 교통법규위반 단속 | 24시간 법규위반차량 단속 | 제주경찰청장(064-798-3052) |
88 | 지점·구간과속단속 | 종점 : 서귀포시 대정읍 안성리 1311-5 안성1교차로 북측 | 80 | 교통사고예방 및 교통법규위반 단속 | 24시간 법규위반차량 단속 | 제주경찰청장(064-798-3052) |
89 | 지점·구간과속단속 | 시점 : 제주시 애월읍 하가리 1242-3 고내사거리 | 70 | 교통사고예방 및 교통법규위반 단속 | 24시간 법규위반차량 단속 | 제주경찰청장(064-798-3052) |
90 | 지점·구간과속단속 | 종점 : 제주시 애월읍 신엄리 2493-4 신엄사거리 | 70 | 교통사고예방 및 교통법규위반 단속 | 24시간 법규위반차량 단속 | 제주경찰청장(064-798-3052) |
91 | 지점·구간과속단속 | 시점 : 서귀포시 성산읍 수산리 1971-1 수산2리 입구 교차로 | 60 | 교통사고예방 및 교통법규위반 단속 | 24시간 법규위반차량 단속 | 제주경찰청장(064-798-3052) |
92 | 지점·구간과속단속 | 종점 : 서귀포시 성산읍 난산리 2968-3 모구리 야영장 | 60 | 교통사고예방 및 교통법규위반 단속 | 24시간 법규위반차량 단속 | 제주경찰청장(064-798-3052) |
93 | 지점·구간과속단속 | 시점 : 서귀포시 남원읍 수망리 736-6 수망농원 남측 | 50 | 교통사고예방 및 교통법규위반 단속 | 24시간 법규위반차량 단속 | 제주경찰청장(064-798-3052) |
94 | 지점·구간과속단속 | 종점 : 서귀포시 남원읍 의귀리 1714-7 불미터 교차로 | 50 | 교통사고예방 및 교통법규위반 단속 | 24시간 법규위반차량 단속 | 제주경찰청장(064-798-3052) |
95 | 속도위반단속 | 서귀포시 남원읍 위미리 4109-1 종남1교(남원→서귀포) | 60 | 교통사고예방 및 교통법규위반 단속 | 24시간 법규위반차량 단속 | 제주경찰청장(064-798-3052) |
96 | 속도·신호위반단속 | 제주시 도련2동 564-10 도련사거리(제주시→조천) | 50 | 교통사고예방 및 교통법규위반 단속 | 24시간 법규위반차량 단속 | 제주경찰청장(064-798-3052) |
97 | 속도·신호위반단속 | 제주시 노형동 1297-5 노형로터리(제주시→애월) | 50 | 교통사고예방 및 교통법규위반 단속 | 24시간 법규위반차량 단속 | 제주경찰청장(064-798-3052) |
98 | 속도·신호위반단속 | 제주시 애월읍 하귀1리 532-7 하귀입구 오거리(제주시→애월) | 60 | 교통사고예방 및 교통법규위반 단속 | 24시간 법규위반차량 단속 | 제주경찰청장(064-798-3052) |
99 | 속도·신호위반단속 | 서귀포시 서홍동 441-39 중앙로터리 (동홍동→서홍동) | 50 | 교통사고예방 및 교통법규위반 단속 | 24시간 법규위반차량 단속 | 제주경찰청장(064-798-3052) |
100 | 속도·신호위반단속 | 제주시 건입동 602-11 국립제주박물관 교차로(제주항→봉개) | 50 | 교통사고예방 및 교통법규위반 단속 | 24시간 법규위반차량 단속 | 제주경찰청장(064-798-3052) |
101 | 속도·신호위반단속 | 제주시 아라이동 2438-6 제주여중고입구 교차로(제주시청방면) | 50 | 교통사고예방 및 교통법규위반 단속 | 24시간 법규위반차량 단속 | 제주경찰청장(064-798-3052) |
102 | 속도·신호위반단속 | 서귀포시 중문동 1133-1 중산간서로 중문로 입구 사거리 (안덕 → 중문) | 60 | 교통사고예방 및 교통법규위반 단속 | 24시간 법규위반차량 단속 | 제주경찰청장(064-798-3052) |
103 | 신호위반단속 | 제주시 노형동 2267-9 월산정수장 입구 교차로(한라대학입구 방면) | 70 | 교통사고예방 및 교통법규위반 단속 | 24시간 법규위반차량 단속 | 제주경찰청장(064-798-3052) |
104 | 속도위반단속 | 제주시 한림읍 귀덕리 4007-5 귀덕2리 마을 입구(애월→한림) | 70 | 교통사고예방 및 교통법규위반 단속 | 24시간 법규위반차량 단속 | 제주경찰청장(064-798-3052) |
105 | 후면속도·신호위반 안전모 단속 |
제주시 연동 261-2 삼무공원사거리(노형→신제주로터리) | 50 | 교통사고예방 및 교통법규위반 단속 | 24시간 법규위반차량 단속 | 제주경찰청장(064-798-3052) |
○ 구 간 단 속 : 일정 구간(시점~종점)의 평균속도를 측정하여 제한속도 위반 여부 확인, 시*종점 속도 또는 구간 내 평균속도를 위반하는 경우 단속됨 (단속 지점 2개, 단속 구간 1개) ○ 다중구간단속 : 기존 구간단속 내 단속장비 추가 설치 후 2개 이상의 구간을 연결한 구간단속(시점-중간-종점), 단속원리는 구간단속과 동일함 (단속 지점 3개, 단속 구간 3개) ※ 1. 성판악~첨단로~제주의료원: ①성판악 통과속도 ②성판악~첨단로 구간평균속도 ③ 첨단로입구 통과속도 ④첨단로~제주의료원 구간평균속도 ⑤제주의료원 통과속도 ⑥ 성판악~제주의료원 구간평균 속도 ☞ 위반정도 중한 것 1개로 단속 2. 산천단~제주대~제주대병원: ①산천단 통과속도 ②산천단~제주대 구간평균속도 ③ 제주대 통과속도 ④제주대~제주대병원 구간평균속도 ⑤제주대병원 통과속도 ⑥ 산천단~제주대병원 구간평균 속도 ☞ 위반정도 중한 것 1개로 단속 |
||||||
내용은 충분히 확인하셨나요?
내용에 대한 부족한 부분이나 수정, 보완해야 할 점이 있으시면 하단에 해당내용을 적어 주세요.
검토 후 의견을 최대한 반영 하도록 하겠습니다.