스킵네비메뉴
메인메뉴 가기
본문바로 가기

정보공개자료실

> 정보공개 > 사전정보공표 > 정보공개자료실

16 개 게시물 :: 현재 1 페이지 / 전체 2 페이지
번호 분류 제목 작성자 작성일 조회수 첨부
16 사이버 범죄발생 검거현황 사이버 범죄 발생 검거 현황(2023) 수사과 2024. 09. 25. 76  1.사이버범죄 발생검거 현황(2023).hwp
15 사이버 범죄발생 검거현황 사이버범죄 발생검거 현황(2022) 수사과 2023. 08. 21. 846  1.사이버범죄 발생검거 현황(2022).hwp
14 사이버 범죄발생 검거현황 사이버범죄 발생검거 현황(2021) 수사과 2022. 09. 08. 1503  1.사이버범죄 발생검거 현황 (2021).hwp
13 사이버 범죄발생 검거현황 사이버범죄 발생검거 현황(2020) 수사과 2021. 09. 14. 1365  1.사이버범죄 발생검거 현황 (2020) (1).hwp
12 사이버 범죄발생 검거현황 사이버범죄 발생검거 현황(2019) 수사과 2020. 07. 20. 1426  1.사이버범죄 발생검거 현황 (2019).hwp
11 사이버 범죄발생 검거현황 사이버범죄 발생검거 현황 (2019.6.30... 홍보담당관실 2019. 07. 25. 1511  1.사이버범죄 발생검거 현황 (2019.6).hwp
10 사이버 범죄발생 검거현황 사이버범죄 발생검거 현황 (2018.6.30... 수사과 2018. 07. 27. 2069  1.사이버범죄 발생검거 현황 (2017).hwp
9 사이버 범죄발생 검거현황 사이버 범죄발생 검거현황 (2016) 수사과 2017. 07. 17. 2723  1.사이버범죄 발생검거현황.hwp
8 사이버 범죄발생 검거현황 사이버 범죄발생 검거현황 (2015) 수사과 2016. 08. 09. 3174  1.사이버범죄발생검거현황(2016.7).hwp
7 사이버 범죄발생 검거현황 사이버 범죄발생 검거현황 (2014) 수사과 2015. 08. 13. 3718  1.사이버범죄발생검거현황(2015.7).hwp
6 사이버 범죄발생 검거현황 사이버 범죄발생 검거현황 (2013) 관리자 2014. 07. 22. 4797  1.14_2.hwp
5 사이버 범죄발생 검거현황 사이버 범죄발생 검거현황 (2012) 관리자 2013. 04. 03. 6538  1.7_1.hwp
4 사이버 범죄발생 검거현황 사이버 범죄발생 검거현황 (2011) 관리자 2013. 03. 29. 6365  1.7.hwp
3 사이버 범죄발생 검거현황 사이버 범죄발생 검거현황 (2010) 주요원문목록 2011. 01. 03. 6533  1.발생검거.hwp
2 사이버 범죄발생 검거현황 전화금융사기(보이스피싱) 피해예방 홍보 및 ... 관리자 2008. 04. 11. 5989  1.전화금융사기(보이스피싱) 피해예방 홍보 및 검거활동강화.hwp
처음 1 2 마지막
검색입력폼

내용은 충분히 확인하셨나요?

내용에 대한 부족한 부분이나 수정, 보완해야 할 점이 있으시면 하단에 해당내용을 적어 주세요.
검토 후 의견을 최대한 반영 하도록 하겠습니다.

만족점수

만족점수폼

의견작성

의견작성폼
  • Quick Menu
  • 오시는길
  • 부서전화번호
  • 민원서식
  • 성폭력피해지원
  • 위로
지방경찰청
관할경찰서
(63092) 제주특별자치도 제주시 수목원 서길 37(노형동 550) 제주경찰청 | 민원상담 대표전화:182(유료)
홈페이지에 게시된 이메일주소가 자동으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 처벌될 수 있음을 양지하여 주시기 바랍니다.
Copyright Jeju Special Self-Governing Provincial Police Agency. All Rights Reserved.