스킵네비메뉴
메인메뉴 가기
본문바로 가기

정보공개자료실

> 정보공개 > 사전정보공표 > 정보공개자료실

1107 개 게시물 :: 현재 27 페이지 / 전체 74 페이지
번호 분류 제목 작성자 작성일 조회수 첨부
717 운전면허학원별 강사수,면적,수강료 등 교육성과 전문학원 교육성과(2019.4~6) 경비교통과 2019. 07. 19. 1173  1.2019년4~6월자동차운전전문학원교육성과(제주).hwp
716 수의계약현황 제주청 2019년 6월 수의계약 현황 경리계 2019. 07. 10. 1015  1.19년 6월 수의계약 현황.xls
715 청장업무추진비 2019. 6월 청장 업무추진비 경리계 2019. 07. 10. 1047  1.2019년도 6월분 제주청장 업무추진비(공개).xls
714 의무경찰 위문품 2019년 상반기 제주청 의무경찰 위문금품 ... 경비교통과 2019. 07. 09. 1004  1.19년 상반기 위문금품 접수내역.xlsx
713 월중 기투고실적 2019년 6월 기투고 실적 홍보담당관실 2019. 07. 05. 978  1.2019년 6월 기투고 실적.xls
712 수의계약현황 제주청 2019년 5월 수의계약 현황 경리계 2019. 06. 10. 1033  1.19년 5월 수의계약 현황.xls
711 청장업무추진비 2019. 5월 청장 업무추진비 경리계 2019. 06. 10. 1004  1.2019년도 5월분 제주청장 업무추진비(공개).xls
710 월중 기투고실적 2019년 5월 기투고 실적 홍보담당관실 2019. 06. 03. 978  1.2019년 5월 기투고 실적.xls
709 청장업무추진비 2019. 4월 청장 업무추진비 경리계 2019. 05. 10. 1106  1.2019년도 4월분 제주청장 업무추진비(공개).xls
708 수의계약현황 제주청 2019년 4월 수의계약 현황 경리계 2019. 05. 10. 1088  1.19년 4월 수의계약 현황.xls
707 월중 기투고실적 2019년 4월 기투고 실적 홍보담당관실 2019. 05. 03. 943  1.2019년 4월 기투고 실적.xls
706 운전면허학원별 강사수,면적,수강료 등 교육성과 전문학원 교육성과 (2019.1.~3.) 경비교통과 2019. 04. 15. 1257  1.19년 1-4분기 운전학원 교육성과.xlsx
705 청장업무추진비 2019. 3월 청장 업무추진비 경리계 2019. 04. 10. 1066  1.2019년도 3월분 제주청장 업무추진비(공개).xls
704 수의계약현황 제주청 2019년 3월 수의계약 현황 경리계 2019. 04. 10. 1074  1.19년 3월 수의계약 현황.xls
703 월중 기투고실적 2019년 3월 기투고 실적 홍보담당관실 2019. 04. 05. 888  1.2019년 3월 기투고 실적.xls
처음 이전  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 다음 마지막
검색입력폼

내용은 충분히 확인하셨나요?

내용에 대한 부족한 부분이나 수정, 보완해야 할 점이 있으시면 하단에 해당내용을 적어 주세요.
검토 후 의견을 최대한 반영 하도록 하겠습니다.

만족점수

만족점수폼

의견작성

의견작성폼
  • Quick Menu
  • 오시는길
  • 부서전화번호
  • 민원서식
  • 성폭력피해지원
  • 위로
지방경찰청
관할경찰서
(63092) 제주특별자치도 제주시 수목원 서길 37(노형동 550) 제주경찰청 | 민원상담 대표전화:182(유료)
홈페이지에 게시된 이메일주소가 자동으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 처벌될 수 있음을 양지하여 주시기 바랍니다.
Copyright Jeju Special Self-Governing Provincial Police Agency. All Rights Reserved.