> 정보공개 > 사전정보공표 > 정보공개자료실
| 번호 | 분류 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | 수의계약현황 | 경무기획정보화장비과 | 2026. 04. 03. | 8 |
|
|
| 146 | 수의계약현황 | 경무기획정보화장비과 | 2026. 03. 04. | 21 |
|
|
| 145 | 수의계약현황 | 경무기획정보화장비과 | 2026. 02. 05. | 45 |
|
|
| 144 | 수의계약현황 | 경무기획정보화장비과 | 2026. 01. 10. | 79 |
|
|
| 143 | 수의계약현황 | 경무기획정보화장비과 | 2025. 12. 11. | 128 |
|
|
| 142 | 수의계약현황 | 경무기획정보화장비과 | 2025. 11. 06. | 153 |
|
|
| 141 | 수의계약현황 | 경무기획정보화장비과 | 2025. 10. 10. | 180 |
|
|
| 140 | 수의계약현황 | 경무기획정보화장비과 | 2025. 09. 17. | 202 |
|
|
| 139 | 수의계약현황 | 경무기획정보화장비과 | 2025. 08. 12. | 255 |
|
|
| 138 | 수의계약현황 | 경무기획정보화장비과 | 2025. 07. 14. | 339 |
|
|
| 137 | 수의계약현황 | 경무기획정보화장비과 | 2025. 06. 09. | 436 |
|
|
| 136 | 수의계약현황 | 경무기획정보화장비과 | 2025. 05. 08. | 410 |
|
|
| 135 | 수의계약현황 | 경무기획정보화장비과 | 2025. 04. 07. | 667 |
|
|
| 134 | 수의계약현황 | 경무기획정보화장비과 | 2025. 03. 17. | 705 |
|
|
| 133 | 수의계약현황 | 경무기획정보화장비과 | 2025. 02. 05. | 1015 |
|
내용은 충분히 확인하셨나요?
내용에 대한 부족한 부분이나 수정, 보완해야 할 점이 있으시면 하단에 해당내용을 적어 주세요.
검토 후 의견을 최대한 반영 하도록 하겠습니다.